ลำดับ | รุ่น | จำนวน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cart-029 | 3 | 2,950 | 8,850 | เพิ่มเติม |
2 | Cart-045 BK | 1 | 2,430 | 2,430 | เพิ่มเติม |
3 | Cart-045 C | 1 | 2,440 | 2,440 | เพิ่มเติม |
4 | Cart-046 BK | 1 | 3,850 | 3,850 | เพิ่มเติม |
5 | Cart-046 M | 1 | 4,345 | 4,345 | เพิ่มเติม |
6 | Cart-047 BK | 2 | 2,139 | 2,139 | เพิ่มเติม |
7 | Cart-051 BK | 3 | 2,690 | 8,070 | เพิ่มเติม |
8 | Cart-054 M | 1 | 3,190 | 3,190 | เพิ่มเติม |
9 | NPG-15 | 3 | # | # | เพิ่มเติม |
10 | EP-22 | 2 | 1,790 | 3,580 | เพิ่มเติม |
11 | EP-25 | 3 | 2,850 | 8,550 | เพิ่มเติม |
12 | EP-26 | 3 | 2,190> | 6,570 | เพิ่มเติม |
13 | NPG-28 | 4 | 1,450 | 5,800 | เพิ่มเติม |
14 | FX-3 | 1 | 1,590 | >1,590 | เพิ่มเติม |
15 | drum-301 | 1 | 5,750 | 5,750 | เพิ่มเติม |
16 | Cart-303 | 5 | 2,790 | 13,950 | เพิ่มเติม |
17 | Cart-308 | 1 | 2,990 | 2,990 | เพิ่มเติม |
18 | Cart-308II | 1 | 5,290 | 5,290 | เพิ่มเติม |
19 | Cart-309 | 1 | 14,990 | 14,990 | เพิ่มเติม |
20 | Cart-312 | 3 | 1,990 | 5,970 | เพิ่มเติม |
21 | Cart-313 | 3 | 3,090 | 9,270 | เพิ่มเติม |
22 | Cart-315 | 1 | 3,159 | 3,159 | เพิ่มเติม |
23 | Cart-316 C | 2 | 2,390 | 4,780 | เพิ่มเติม |
24 | Cart-316 Y | 2 | 2,390 | 4,780 | เพิ่มเติม |
25 | Cart-320 BK | 4 | 4,850 | 19,400 | เพิ่มเติม |
26 | Cart-324 | 2 | 5,890 | เพิ่มเติม | |
27 | Cart-325 | 3 | 1,829 | 5,487 | เพิ่มเติม |
28 | Cart-326 | 2 | 1,950 | 1,950 | เพิ่มเติม |
29 | Cart-329 BK | 6 | 1,640 | 9,840 | เพิ่มเติม |
30 | Cart-329 C | 4 | 1,750 | 7,000 | เพิ่มเติม |
31 | Cart-329 M | 3 | 1,750 | 5,250 | เพิ่มเติม |
32 | Cart-329 Y | 3 | 1,750 | 5,250 | เพิ่มเติม |
33 | Cart-331 BK | 2 | 3,190 | 6,380 | เพิ่มเติม |
34 | Cart-331 C | 1 | 3,190 | 3,190 | เพิ่มเติม |
35 | Cart-331 M | 2 | 3,190 | 6,380 | เพิ่มเติม |
36 | Cart-331 Y | 2 | 3,190 | 6,380 | เพิ่มเติม |
37 | Cart-FX-4 | 1 | 1,550 | 1,550 | เพิ่มเติม |
38 | Cart-416 BK | 3 | 2,490 | 7,470 | เพิ่มเติม |
39 | Cart-416 M | 2 | 2,690 | 8,070 | เพิ่มเติม |
40 | Cart-416 Y | 3 | 2,690 | 5,380 | เพิ่มเติม |
41 | Cart-418 BK | 2 | 3,799 | 7,598 | เพิ่มเติม |
42 | Cart-418 C | 1 | 4,150 | 4,150 | เพิ่มเติม |
43 | Cart-418 M | 1 | 4,150 | 4,150 | เพิ่มเติม |
44 | Cart-418 Y | 1 | 4,150 | 4,150 | เพิ่มเติม |
45 | FX-9 | 4 | 2,399 | 9,596 | เพิ่มเติม |
46 | Cart-U | 3 | 1,890 | 5,670 | เพิ่มเติม |
47 | Cart-W | 1 | 2,190 | 2,190 | เพิ่มเติม |
รวม 88 กล่อง |