ราคาหมึกแท้ Original HP อัปเดตวันที่ 16 ตุลาคม 2568
ลำดับ รุ่น รายละเอียด จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน รายละเอียด
1 CF031AC C กล่องขาว 1 990 990 เพิ่มเติม
2 CF032AC Y กล่องขาว 1 990 990 เพิ่มเติม
3 CF033A M กล่องดำ 646A 1 9,990 9,990 เพิ่มเติม
4 W1103A BK 103A 0 850 0 เพิ่มเติม
5 W1107A BK 107A 2 1,390 2,780 เพิ่มเติม
6 W1510X BK 151X 0 8,690 0 เพิ่มเติม
7 CZ192A BK 93A 2 6,990 13,980 เพิ่มเติม
8 W2040A BK 416A 1 3,140 3,140 เพิ่มเติม
9 W2041A C 416A 1 3,990 3,990 เพิ่มเติม
10 W2042A Y 416A 1 3,990 3,990 เพิ่มเติม
11 W2043A M 416A 1 3,990 3,990 เพิ่มเติม
12 CF210X BK 131X 1 3,190 3,190 เพิ่มเติม
13 CF217A 17A 1 1,950 1,950 เพิ่มเติม
14 CF219A 19A 1 2,690 2,690 เพิ่มเติม
15 CF226A BK 26A 2 3,920 7,840 เพิ่มเติม
16 CF226XC BK 26XC กลอ่งเทา 1 4,990 4,990 เพิ่มเติม
17 CF230A 30A 4 2,290 9,160 เพิ่มเติม
18 CF230X 30X 1 3,550 3,550 เพิ่มเติม
19 W2310A BK 215A 2 2,140 4,280 เพิ่มเติม
20 CE251A C 504A 2 9,550 19,100 เพิ่มเติม
21 CE252A Y 504A 1 9,550 9,550 เพิ่มเติม
22 CE250X 504X BK 1 7,990 7,990 เพิ่มเติม
23 CE255A 55A 5 5,990 29,950 เพิ่มเติม
24 CE255X 55X 0 6,890 0 เพิ่มเติม
25 CF256X 56X 0 2,170 0 เพิ่มเติม
26 Q2613A 13A 2 2,150 4,300 เพิ่มเติม
27 Q2624A 24A 2 2,690 5,380 เพิ่มเติม
28 Q2672A Y 309A กล่องดำ 1 3,190 3,190 เพิ่มเติม
29 Q2670A BK 308A กล่องดำ 1 3,190 3,190 เพิ่มเติม
30 Q2670A BK กล่องฟ้า 2 2,990 5,980 เพิ่มเติม
31 Q2672A Y กล่องฟ้า 1 2,990 2,990 เพิ่มเติม
32 Q2673A M กล่องฟ้า 1 2,990 2,990 เพิ่มเติม
33 Q2682A Y กล่องฟ้า 2 3,390 6,780 เพิ่มเติม
34 CF276A กล่องดำ 4 3,190 12,760 เพิ่มเติม
35 CF276XC กล่องเทา 2 5,490 10,980 เพิ่มเติม
36 CF278AC 78AC 3 2,299 6,897 เพิ่มเติม
37 CF279A 79A 2 1,984 3,968 เพิ่มเติม
38 CF281XC กล่องขาว 1 6,999 6,999 เพิ่มเติม
39 CE285A 85A 3 1,990 5,970 เพิ่มเติม
40 CF287A 87A 3 7,999 23,997 เพิ่มเติม
41 CF289A 89A 4 5,399 21,596 เพิ่มเติม
42 CF301AC C กล่องขาว 1 8,490 8,490 เพิ่มเติม
43 CF303AC M กล่องขาว 1 8,490 8,490 เพิ่มเติม
44 CE310A BK 126A 2 2,239 4,478 เพิ่มเติม
45 CE311A C 126A 10 2,350 23,500 เพิ่มเติม
46 CE312A Y 126A 6 2,350 14,100 เพิ่มเติม
47 CE313A M 126A 6 2,350 14,100 เพิ่มเติม
48 CE314A Drum 126A 2 3,490 6,980 เพิ่มเติม
49 CE342A Y 651A 1 15,900 15,900 เพิ่มเติม
50 CE343A M 651A 0 15,900 0 เพิ่มเติม
51 CF358A 828A BK 1 4,990 4,990 เพิ่มเติม
52 CF360A 508A BK 4 6,190 24,760 เพิ่มเติม
53 CF361A 508A C 2 7,590 15,180 เพิ่มเติม
54 CF362A 508A Y 3 7,590 22,770 เพิ่มเติม
55 CF363A 508A M 1 7,590 7,590 เพิ่มเติม
56 CC364A 64A BK 2 5,899 11,798 เพิ่มเติม
57 CB380A BK 823A 2 8,690 17,380 เพิ่มเติม
58 CF380A BK 312A 1 3,490 3,490 เพิ่มเติม
59 CF380XC BK 312X 1 5,199 5,199 เพิ่มเติม
60 CF381AC C กล่องขาว 1 5,199 5,199 เพิ่มเติม
61 CF382AC Y กล่องขาว 0 5,199 0 เพิ่มเติม
62 CF383AC M กล่องขาว 0 5,199 0 เพิ่มเติม
63 CE390A 90A 1 6,550 6,550 เพิ่มเติม
64 CE390X 90X 1 9,950 9,950 เพิ่มเติม
65 Q3961A C 122A กล่องดำ 0 5,226 0 เพิ่มเติม
66 Q3961A C 122A กล่องฟ้า 1 1,490 1,490 เพิ่มเติม
67 Q3962A Y 122A กล่องฟ้า 1 1,490 1,490 เพิ่มเติม
68 Q3963A M 122A กล่องฟ้า 1 1,490 1,490 เพิ่มเติม
69 CE400A BK 507A 3 5,488 16,464 เพิ่มเติม
70 CE401A C 507A 3 6,188 18,564 เพิ่มเติม
71 CE402A Y 507A 1 6,188 6,188 เพิ่มเติม
72 CE403A M 507A 4 6,188 24,752 เพิ่มเติม
73 CB401A C 642A 1 9,950 9,950 เพิ่มเติม
74 CB402A Y 642A 1 9,950 9,950 เพิ่มเติม
75 CB403A M 642A 1 9,950 9,950 เพิ่มเติม
76 CF403A M 201A 2 2,650 5,300 เพิ่มเติม
77 C4092A กล่องฟ้า 2 1,790 3,580 เพิ่มเติม
78 C4096A กล่องดำ 1 5,150 5,150 เพิ่มเติม
79 C4096A กล่องฟ้า 0 3,990 0 เพิ่มเติม
80 CE410XC BK 305X 1 4,990 4,990 เพิ่มเติม
81 CE411AC 305A 4 4,500 18,000 เพิ่มเติม
82 CE412AC Y 305A 4 4,500 18,000 เพิ่มเติม
83 CE413AC M 305A 4 5,490 21,960 เพิ่มเติม
84 CF411A C 410A 2 3,880 7,760 เพิ่มเติม
85 CF413A M 410A 2 3,880 7,760 เพิ่มเติม
86 CF411X C 410X 1 7,890 7,890 เพิ่มเติม
87 CF412X Y 410X 1 7,890 7,890 เพิ่มเติม
88 C4127X กล่องดำ 1 6,400 6,400 เพิ่มเติม
89 C4127X กล่องฟ้า 1 4,900 4,900 เพิ่มเติม
90 C4129X 29X กล่องดำ 6 9,950 59,700 เพิ่มเติม
91 CB435A 35A 0 2,490 0 เพิ่มเติม
92 CB436A 36A 3 2,290 6,870 เพิ่มเติม
93 CB436AC 36A 4 2,390 9,560 เพิ่มเติม
94 CF500A BK 202A 2 2,490 4,980 เพิ่มเติม
95 CF501A C 202A 1 2,790 2,790 เพิ่มเติม
96 CF503A M 202A 1 2,790 2,790 เพิ่มเติม
97 CE505A 05A สีดำ 3 1,990 5,970 เพิ่มเติม
98 CC530A BK 304A 1 2,599 2,599 เพิ่มเติม
99 CC531A C 304A 1 2,599 2,599 เพิ่มเติม
100 CC532A Y 304A 1 2,599 2,599 เพิ่มเติม
101 CC533A M 304A 1 2,599 2,599 เพิ่มเติม
102 CC530AC BK 304AC 2 2,499 4,998 เพิ่มเติม
103 CC531AC C 304AC 2 2,499 4,998 เพิ่มเติม
104 CC532AC Y 304AC 2 2,499 4,998 เพิ่มเติม
105 CC533AC M 304AC 3 2,499 7,497 เพิ่มเติม
106 Q5942X กล่องดำ 0 9,630 0 เพิ่มเติม
107 Q5942X กล่องฟ้า 1 2,950 2,950 เพิ่มเติม
108 Q5945A 45A 1 9,150 9,150 เพิ่มเติม
109 Q5949A กล่องดำ 7 2,550 17,850 เพิ่มเติม
110 Q6000A BK 124A 2 2,580 5,160 เพิ่มเติม
111 Q6001A C 124A 3 2,580 7,740 เพิ่มเติม
112 Q6002A Y 124A 2 2,580 5,160 เพิ่มเติม
113 Q6003A M 124A 4 2,580 10,320 เพิ่มเติม
114 Q6470A BK กล่องฟ้า 1 5,590 5,590 เพิ่มเติม
115 Q6471A C กล่องฟ้า 1 5,590 5,590 เพิ่มเติม
116 Q6472A Y กล่องฟ้า 1 5,590 5,590 เพิ่มเติม
117 Q6473A M กล่องฟ้า 3600 1 5,590 5,590 เพิ่มเติม
118 Q6471A C กล่องดำ 1 5,590 5,590 เพิ่มเติม
119 CE740A BK 307A 1 6,240 6,240 เพิ่มเติม
120 Q7516A 16A 1 8,590 8,590 เพิ่มเติม
121 Q7551A 51A 1 6,099 6,099 เพิ่มเติม
122 Q7553A 53A 1 3,389 3,389 เพิ่มเติม
123 Q7583A M กล่องฟ้า 1 5,990 5,990 เพิ่มเติม
124 HP789 กล่องดำเล็ก 1 2,890 2,890 เพิ่มเติม
125 C8543X 43X 1 10,770 10,770 เพิ่มเติม
126 C9730A BK 645A 1 11,790 11,790 เพิ่มเติม
127 C9731A C 645A 1 16,550 16,550 เพิ่มเติม
128 C9732A Y 645A 1 16,550 16,550 เพิ่มเติม
129 C9733A M 645A 1 16,550 16,550 เพิ่มเติม
รวม 169 กล่อง - 1,025,254