ราคาหมึกแท้ Ink Jet HP
ลำดับ รุ่น จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน รายละเอียด
1 10 BK 69ml 11 2,250 15,750 เพิ่มเติม
2 10 C เก่า 1 499 499 เพิ่มเติม
3 11 C 1 790 790 เพิ่มเติม
4 11 C เก่า 2 299 598 เพิ่มเติม
5 11 M 1 790 790 เพิ่มเติม
6 11 M เก่า 1 299 299 เพิ่มเติม
7 11 Y 2 790 1,580 เพิ่มเติม
8 11 Y เก่า 1 299 299 เพิ่มเติม
9 13 BK 2 539 1,078 เพิ่มเติม
10 13 C 1 489 489 เพิ่มเติม
11 13 M 2 489 978 เพิ่มเติม
12 13 Y 2 489 978 เพิ่มเติม
13 14 BK 1 550 550 เพิ่มเติม
14 14 C 0 2,090 0 เพิ่มเติม
15 14 M 1 550 550 เพิ่มเติม
16 14 Y 1 550 550 เพิ่มเติม
17 17 Co 9 1,700 15,300 เพิ่มเติม
18 18 BK 5 850 4,250 เพิ่มเติม
19 18 C 6 690 4,140 เพิ่มเติม
20 18 M 9 690 6,210 เพิ่มเติม
21 18 Y 5 690 3,450 เพิ่มเติม
22 hp 21 noBox 1 390 390 เพิ่มเติม
23 hp 21 BK 2 890 1,780 เพิ่มเติม
24 hp 22 Co 11 890 1,780 เพิ่มเติม
25 21+22 แพ็คคู่ 2 1,740 3,480 เพิ่มเติม
26 27 BK ดั้งเดิม 1 269 269 เพิ่มเติม
27 HP 27 BK 9 399 3,591 เพิ่มเติม
28 27B BK 1 429 429 เพิ่มเติม
29 28 Co ดั้งเดิม 2 369 738 เพิ่มเติม
30 28 Co 1 649 649 เพิ่มเติม
31 28 Photo BK 1 649 649 เพิ่มเติม
32 41 Co 2 890 1,780 เพิ่มเติม
33 45 BK 1 1,990 1,990 เพิ่มเติม
34 46 BK 12 430 5,160 เพิ่มเติม
35 46 Co 0 430 0 เพิ่มเติม
36 49 Co New 2 649 1,298 เพิ่มเติม
37 49 Co Old 6 269 1,614 เพิ่มเติม
38 GT52 Y 2 350 700 เพิ่มเติม
39 GT52 M 3 350 1,050 เพิ่มเติม
40 GT52 C 3 350 1,050 เพิ่มเติม
41 GT53 BK 9 350 3,150 เพิ่มเติม
42 564 Photo 3 890 2,670 เพิ่มเติม
43 564 BK 10 790 7,900 เพิ่มเติม
44 564 C 7 790 5,530 เพิ่มเติม
45 564 M 9 790 7,110 เพิ่มเติม
46 564 Y 6 790 4,740 เพิ่มเติม
47 564XL Photo 6 989 5,934 เพิ่มเติม
48 564XL BK/td> 1 989 989 เพิ่มเติม
49 564XL C 3 989 2,967 เพิ่มเติม
50 564XL M 36 989 35,604 เพิ่มเติม
51 564XL Y 31 989 30,659 เพิ่มเติม
52 56 BK 8 989 30,659 เพิ่มเติม
53 57 Co 11 1,789 19,679td> เพิ่มเติม
54 58 Photo New 11 789 8,679 เพิ่มเติม
55 58 Photo Old 1 399 399 เพิ่มเติม
56 60b 18 339 6,102 เพิ่มเติม
57 60 BK/no.B 3 199 597 เพิ่มเติม
58 60 Co/no.B 2 199 398 เพิ่มเติม
59 60 co 1 590 590 เพิ่มเติม
60 60xl co 2 1,379 2,758 เพิ่มเติม
61 61 BK 4 950 3,800 เพิ่มเติม
62 61 Co 3 990 2,970 เพิ่มเติม
63 62 BK 19 1,050 19,950 เพิ่มเติม
64 62 Co 5 1,150 5,750 เพิ่มเติม
65 63 BK 33 1,049 34,617 เพิ่มเติม
66 63 Co 1 1,149 1,149 เพิ่มเติม
67 65 BK 5 589 2,945 เพิ่มเติม
68 65 Co 2 689 1,378 เพิ่มเติม
69 67 Co 6 779 4,674 เพิ่มเติม
70 678 BK 15 390 5,850 เพิ่มเติม
71 678 Co 5 390 1,950 เพิ่มเติม
72 680 BK 5 415 2,075 เพิ่มเติม
73 680 Co 10 409 4,090 เพิ่มเติม
74 685 BK 12 450 3,600 เพิ่มเติม
75 685 C 10 319 2,233 เพิ่มเติม
76 685 M 6 319 1,276 เพิ่มเติม
77 685 Y 12 319 2,871 เพิ่มเติม
78 702 BK 19 589 11,191 เพิ่มเติม
79 703 BK 3 750 2,250 เพิ่มเติม
80 703 Co 0 630 0 เพิ่มเติม
81 704 BK 4 369 1,476 เพิ่มเติม
82 704 Co 5 369 1,845 เพิ่มเติม
83 711 BK 3 1,290 3,870 เพิ่มเติม
84 711 C 4 1,150 4,600 เพิ่มเติม
85 711B BK 3 1,990 5,970 เพิ่มเติม
86 711 C แพ็ค 3 3 2,390 7,170 เพิ่มเติม
87 711 M แพ็ค 3 5 2,390 11,950 เพิ่มเติม
88 711 Y แพ็ค 3 1 2,390 2,390 เพิ่มเติม
89 72 Photo 1 2,490 2,490 เพิ่มเติม
90 72 C 1 2,490 2,490 เพิ่มเติม
91 72 M 1 2,490 2,490 เพิ่มเติม
92 74 BK 16 569 9,104 เพิ่มเติม
93 74XL BK 2 880 1,760 เพิ่มเติม
94 75 Co 14 669 9,366 เพิ่มเติม
95 75XL Co 4 950 3,800 เพิ่มเติม
96 82 BK 6 1,990 11,940 เพิ่มเติม
97 82 C 4 1,190 4,760 เพิ่มเติม
98 82 M 1 1,190 1,190 เพิ่มเติม
99 82 Y 7 1,990 13,930 เพิ่มเติม
100 88XL BK 2 550 1,100 เพิ่มเติม
101 88XL C 7 590 4,130 เพิ่มเติม
102 88XL M 7 590 4,130 เพิ่มเติม
103 88XL Y 0 590 0 เพิ่มเติม
104 hp 900 Co 17 289 4,913 เพิ่มเติม
105 901 BK 4 1,390 5,560 เพิ่มเติม
106 901 Co 1 890 1,780 เพิ่มเติม
107 905XL BK 4 1,390 5,560 เพิ่มเติม
108 905XL C 1 890 1,780 เพิ่มเติม
109 905XL M 1 890 2,670 เพิ่มเติม
110 905XL Y 2 890 1,780 เพิ่มเติม
111 915XL BK 4 1,320 5,280 เพิ่มเติม
112 915XL C 0 839 0 เพิ่มเติม
113 915XL M 0 839 0 เพิ่มเติม
114 915XL Y 0 839 0 เพิ่มเติม
115 92 BK 34 690 23,460 เพิ่มเติม
116 920 XL C 1 295 295 เพิ่มเติม
117 920 XL Y 1 295 295 เพิ่มเติม
118 93 Co 14 650 9,100 เพิ่มเติม
119 932XL BK 14 1,290 14,190 เพิ่มเติม
120 933XL C 9 620 5,580 เพิ่มเติม
121 933XL M 12 620 6,820 เพิ่มเติม
122 933XL Y 12 620 6,820 เพิ่มเติม
123 934XL BK 1 1,090 1,090 เพิ่มเติม
124 935XL C 2 880 1,760 เพิ่มเติม
125 935XL M 2 880 1,760 เพิ่มเติม
126 935XL Y 2 880 1,760 เพิ่มเติม
127 940 BK 4 330 1,320 เพิ่มเติม
128 940XL BK 5 439 2,195 เพิ่มเติม
129 940XL C 14 439 6,146 เพิ่มเติม
130 940XL M 22 439 9,658 เพิ่มเติม
131 94 BK 19 690 13,110 เพิ่มเติม
132 94BK แพ็คคู่Old 1 860 860 เพิ่มเติม
133 95 Co 5 1,490 7,450 เพิ่มเติม
134 950 BK 43 539 23,177 เพิ่มเติม
135 950XL BK 11 1,650 18,150 เพิ่มเติม
136 951XL C 6 1,250 7,500 เพิ่มเติม
137 951XL M 1 1,250 8,750 เพิ่มเติม
138 951XL Y 1 1,250 7,500 เพิ่มเติม
139 955XL M 3 1,250 3,750 เพิ่มเติม
140 959XL BK 14 600 8,400 เพิ่มเติม
141 965XL BK 1 1,650 1,650 เพิ่มเติม
142 96 BK เดี๋ยว 1 1,590 1,590 เพิ่มเติม
143 96 BK คู่ 2 1,990 3,980 เพิ่มเติม
144 97 Co 4 1,950 7,800 เพิ่มเติม
145 975X C 1 4,390 4,390 เพิ่มเติม
146 98 BK 5 400 2,000 เพิ่มเติม
147 980 BK 5 3,750 18,750 เพิ่มเติม
148 980 C 0 3,750 0 เพิ่มเติม
149 980 M 0 3,750 0 เพิ่มเติม
150 980 Y 0 3,750 0 เพิ่มเติม
151 981A BK 3 2,989 8,967 เพิ่มเติม
152 981A C 0 2,989 0 เพิ่มเติม
153 981A M 1 2,989 2,989 เพิ่มเติม
154 981A Y 1 2,989 2,989 เพิ่มเติม
155 993AC 1 3,890 3,890 เพิ่มเติม
156 993AC 1 3,890 3,890 เพิ่มเติม
รวม 920 784,945